background

Na dobry początek

Znajdź mieszkanie

Mieszkania
nie muszą być drogie

Sprawdź dostępne mieszkania
image

Udogodnienia na wyciągnięcie ręki

Zamieszkaj w spokojnym otoczeniu z bliskim dostępem do niezbędnej infrastruktury – przy ulicy Gryfa Pomorskiego.

W ramach inwestycji powstaną 2 budynki 3-piętrowe z mieszkaniami 1, 2, 3, i 4-pokojowymi o powierzchni od 29m2 do 67m2.

Miejsca parkingowe będą znajdowały się na terenie, a osiedle zostanie ogrodzone.

image

Funkcjonalność

Każde z mieszkań zostało starannie zaprojektowane. Uzyskane wyjątkowo czytelne rozkłady zapewniają maksymalną funkcjonalność oraz dają możliwość indywidualnej aranżacji.

Każde mieszkanie posiada balkon lub taras, a na parterze każdej klatki znajduje się pomieszczenie gospodarcze do użytku mieszkańców.

Znajdź mieszkanie
accessible_forward

Osiedle jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych

fence

Dla bezpieczeństwa mieszkańców teren będzie ogrodzony

nature

Zielone otoczenie

shopping_bag

Bliskość sklepów, szkół i punktów usługowych

Image
  • Budynek A

    Parter

    Parter

    Piętro I

    Piętro I

    Piętro II

    Piętro II

    Piętro III

    Piętro III
    Numer Piętro Ilość pokoi Powierzchnia (m2) Cena (zł) Karta mieszkania Status
    1 0 3 63,3 - Pobierz SPRZEDANE
    2 0 3 52,5 367 000 Pobierz REZERWACJA
    3 1 2 49,1 - Pobierz SPRZEDANE
    4 1 1 29,5 - Pobierz SPRZEDANE
    5 1 3 52,5 - Pobierz SPRZEDANE
    6 2 2 49,0 - Pobierz SPRZEDANE
    7 2 1 29,3 - Pobierz SPRZEDANE
    8 2 3 52,4 - Pobierz SPRZEDANE
    9 3 3 58,3 (63,0) - Pobierz SPRZEDANE
    10 3 3 61,8 (67,1) 414 000 Pobierz DOSTĘPNE
    11 0 2 48,0 - Pobierz SPRZEDANE
    12 0 4 67,1 - Pobierz REZERWACJA
    13 1 2 49,1 - Pobierz SPRZEDANE
    14 1 1 29,5 - Pobierz SPRZEDANE
    15 1 3 52,5 - Pobierz SPRZEDANE
    16 2 2 49,0 - Pobierz SPRZEDANE
    17 2 1 29,3 - Pobierz SPRZEDANE
    18 2 3 52,4 - Pobierz SPRZEDANE
    19 3 3 58,3 (63,0) - Pobierz REZERWACJA
    20 3 3 61,8 (67,1) - Pobierz REZERWACJA
    21 0 3 52,5 - Pobierz REZERWACJA
    22 0 3 63,3 - Pobierz SPRZEDANE
    23 1 3 52,5 - Pobierz SPRZEDANE
    24 1 1 29,5 - Pobierz SPRZEDANE
    25 1 2 49,1 - Pobierz SPRZEDANE
    26 2 3 52,4 - Pobierz SPRZEDANE
    27 2 1 29,3 - Pobierz SPRZEDANE
    28 2 2 49,0 - Pobierz SPRZEDANE
    29 3 3 61,8 (67,1) - Pobierz SPRZEDANE
    30 3 3 58,3 (63,0) - Pobierz SPRZEDANE
  • Budynek B

    Parter

    Parter

    Piętro I

    Piętro I

    Piętro II

    Piętro II

    Piętro III

    Piętro III
    Numer Piętro Ilość pokoi Powierzchnia (m2) Cena (zł) Karta mieszkania Status
    1 0 2 40,9 - Pobierz SPRZEDANE
    2 0 2 35,3 - Pobierz SPRZEDANE
    3 0 3 61,1 - Pobierz SPRZEDANE
    4 1 3 60,9 - Pobierz SPRZEDANE
    5 1 2 35,1 - Pobierz SPRZEDANE
    6 1 3 60,9 - Pobierz SPRZEDANE
    7 2 3 60,8 - Pobierz SPRZEDANE
    8 2 2 35,0 - Pobierz SPRZEDANE
    9 2 3 60,8 - Pobierz SPRZEDANE
    10 3 2 46,8 (61,6) - Pobierz SPRZEDANE
    11 3 2 33,9 (34,8) - Pobierz SPRZEDANE
    12 3 2 46,8 (61,6) - Pobierz SPRZEDANE
  • Budynek C

    Parter

    Parter

    Piętro I

    Piętro I

    Piętro II

    Piętro II

    Piętro III

    Piętro III
    Numer Piętro Ilość pokoi Powierzchnia (m2) Cena (zł) Karta mieszkania Status
    1 0 3 62,2 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    2 0 3 51,6 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    3 1 2 48,2 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    4 1 1 28,9 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    5 1 3 51,5 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    6 2 2 48,1 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    7 2 1 28,7 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    8 2 3 51,4 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    9 3 3 56,6 (61,9) Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    10 3 3 59,8 (65,8) Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    11 0 2 47,2 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    12 0 4 65,9 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    13 1 2 48,2 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    14 1 1 29,0 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    15 1 3 51,5 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    16 2 2 48,1 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    17 2 1 28,7 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    18 2 3 51,4 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    19 3 3 56,6 (61,9) Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    20 3 3 59,9 (65,8) Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    21 0 3 51,6 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    22 0 3 62,2 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    23 1 3 51,5 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    24 1 1 29,0 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    25 1 2 48,2 (64,5) Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    26 2 3 51,4 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    27 2 1 28,7 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    28 2 2 48,1 Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    29 3 3 59,8 (65,8) Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE
    30 3 3 56,6 (61,9) Zapytaj Pobierz DOSTĘPNE

Galeria